冷間鍛造プレス
複動サーボプレス
能力 | 仕様 | 型式 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
8000kN | 複動サーボトランスファー | FSPF1-8000 | 1 | 富士スチール工業 |
能力 | 仕様 | 型式 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
8000kN | 自動供給装置付 | PK-800 | 1 | アイダ |
6300kN | トランスファー | L1C-630 | 2 | コマツ |
6300kN | 自動供給装置付 | K-630 | 1 | アイダ |
2500kN | 自動供給装置付 | L1C-250、K-250 | 2 | コマツ、アイダ |
油圧プレス
能力 | 仕様 | 型式 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
6000kN | トランスファー | NCH-600 | 1 | 根上シブヤ |
4000kN | 油圧 | NCH-400 | 1 | 根上シブヤ |
関連設備
設備名 | 台数 | メーカー |
---|---|---|
光輝焼鈍炉 | 1 | オリエンタルエンヂニアリング |
焼鈍炉 | 1 | CYC |
ショットブラスト | 2 | 新東工業、サカエ工業 |
ボンデ処理ライン | 1 | ニップ工業 |
切削機
設備名 | 台数 | メーカー |
---|---|---|
NC旋盤 | 90 | ミヤノ、富士機械製造、森精機、ツガミ |
マシニングセンター | 4 | オークマ、三井精機 |
タッピングマシン | 5 | メクトロン 他 |
摩擦圧接機 | 2 | 日東制機 |
単能盤機 | 16 | ブラザー 他 |
ブローチ盤、ホーニング盤、転造盤、バレル研磨機、自動多角取盤、平面研削盤 他 | 16 | 三條機械、竹沢精機、ツガミ 他 |
電解バリ取り機 | 2 | ソデック |
測定機器
設備名 | 台数 | メーカー |
---|---|---|
三次元測定機 | 1 | 東京精密 |
真円度円筒形状測定機 | 1 | 東京精密 |
歯車試験機 | 1 | 東京テクニカル |
輪郭形状測定機 | 1 | 東京精密 |
表面粗さ測定機 | 1 | 東京精密 |
ロックウェル硬度計 | 1 | 戸越精機 |
ビッカース硬度計 | 1 | 明石製作所 |
ブリネル硬度計 | 1 | 今井精機 |
アムスラー万能試験機 | 1 | 東京衝機 |
工具顕微鏡 | 1 | オリンパス |
3Dスキャナ型三次元測定機 | 1 | キーエンス |
ワンショット3D形状測定機 | 1 | キーエンス |
画像寸法測定器 | 1 | キーエンス |
社内製造判定機
設備名 | 台数 | メーカー |
---|---|---|
同軸度判定機 | 3 | 自社製 |
溝径平行度判定機 | 5 | 自社製 |
平行度判定機 | 2 | 自社製 |